폐수 처리제 음이온/양이온 폴리아크릴아미드 응집제 1천만 분자량 폴리아크릴아미드 PAM
개요 제품 설명 폐수 처리제 음이온/양이온성 폴리아크릴아미드 응집제 분자량 1,000만개 폴리아크릴아미드 PAM 응집제 적용 폴리머:산업:
문의 보내기설명
Overview기본 정보
색상 | 하얀색 |
모습 | 가루 |
유형 | 하수 처리 화학물질 |
다중벽 가방 | 25kg |
용해 시간(분) | 40-120 |
대략. 부피 밀도 | 0.80±0.05 |
pH 1% 용액 | 6~8 |
배송 날짜 | 7일 이내 |
지불 조건 | 전신환, 신용장 |
pH | 5-8 |
권장 작업 농도(G/L) | 삼 |
보관온도(섭씨) | 0~35 |
전하밀도(%) | 낮음-매우 높음 |
불용성 물질(%) | 0.2 이하 |
수용액의 안정성(일) | 1 |
망사 | 20~100 |
분자량(백만) | 8~14 |
유통기한 | 이년 |
운송 패키지 | 25kg/크래프트 백 |
사양 | 폴리아크릴아미드 |
등록 상표 | HR 플록 |
기원 |